详细介绍
手持烟气分析仪产品概述
四方仪器自主研发的Gasboard-3201Plus是一款集多种电化学传感器于一体的高性能便携式多功能烟气分析仪,结构紧凑、轻巧触屏,支持无线实时传输,可同步完成烟气分析、温度/抽力测量、过量空气系数及燃烧效率计算等任务。具备一键采样并进行过程监测,现场完成燃烧效率测量和全过程监控,测量曲线与数值同步呈现;历史数据随时查询、一键导出,方便后续分析与存档。
手持烟气分析仪产品特性
冷凝水自动排空,无需手动操作,智能自维护
高精度CO2 NDIR传感器,使用寿命长,无需计算
传感器预标定,可现场快速更换
内置大容量锂电池,支持快
应用领域
专为锅炉、工业炉窑、工业发动机等燃烧装置而生。因此在环保巡查、工业排放监管及燃烧优化管理等场景中被广泛应用。
技术参数
量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 | |
O2 | 0~25% | ±0.2% | 0.01% | T90<30S |
CO | 0~8000ppm | ±10ppm@(0~199)ppm ±5%测量值@(200~2000)ppm ±5%测量值@(2001~8000)ppm | 1ppm | T90<40S |
NO | 0~5000ppm | ±5ppm@(0~99)ppm ±5%测量值@(100~5000)ppm | 1ppm | T90<40S |
NO(low) | 0~300ppm | ±1.5ppm@(0~29.9)ppm ±5%测量值@(30~300)ppm | 0.1ppm | T90<40S |
SO2 | 0~2000ppm | ±5ppm@(0~99)ppm ±5%测量值@(100~2000)ppm | 1ppm | T60<30S |
CO2 | 0~25% | ±0.2% | 0.01% | T90<10S |
烟气温度 | 0~800℃ | ≤±1.4℃@25℃ | 0.1℃ | - |
抽力 (差压/抽压) | -40~40inWC | ±0.3 inWC@(-20~+20)inWC ±1%测量值@(±20~±40)inWC | 0.01inWC | - |
压差 | -1.8~1.8inWC | ±0.002inWC@(0~±0.04)inWC ±0.008inWC@(±0.04~±1.2)inWC ±1.5%测量值@(其它量程) | 0.001inWC | - |
过量空气系数 | 0~999% | 1% | - | - |
低热燃烧效率 | 0~100% | 0.1% | - | - |
高热燃烧效率 | 0~125% | 0.1% | - | - |
产品尺寸 | 109.8*234.7*59mm | |||
显示 | 高清触摸显示,尺寸5.5英寸,720*1280像素 | |||
电源 | 可充电电池,3.7V/6400mAH | |||
存储 | 支持内部2000组测量数据 | |||
连接 | 支持蓝牙连接app和无线打印机 | |||
使用条件 | -5~45℃,15%~95%RH(非凝结),86~115kpa | |||
语言 | 中文、英语、法语、德语、西班牙语 |
产品咨询