当前位置:首页 > 产品中心 > 发动机尾气排放分析仪 > 发动机排放测试系统 > Gasboard-9801尾气监测系统

产品分类
Product classification详细介绍
产品特性:
| 气体组分 | THC | CH4 | NOx | CO | CO2 | O2 |
| 测量原理 | HFID | NMC-FID | NDUV/CLD | NDIR | NDIR | MPD |
| 最小量程 | 0-10 ppmC | 0-10 ppmC | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0-0.5% | 0-1% |
| 最大量程 | 0-30000 ppmC | 0-3000 ppmC | 0-10000 ppm | 0-10% | 0-20% | 0-25% |
| 响应时间 | T10-90<2.5s | |||||
| 准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||||
| 线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |||||
| 重复性 | ≤±0.5%FS | |||||
| 漂移 | ≤±1%FS/8h | |||||
产品咨询