当前位置:首页 > 产品中心 > 发动机尾气排放分析仪 > 发动机排放测试系统 > Gasboard-9801尾气发动机排放测试系统

产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
产品名称:尾气发动机排放测试系统
产品特性
同时测量THC、NOx、CO、CO2、O2气体浓度,可扩展颗粒物测量模块
紫外差分吸收光谱气体分析技术(UV-DOAS)直测NOx,无需转化炉,后期免维护
内置键盘,一体化设计,方便操作
操作简单,支持发动机排气污染物的比排放量自动计算显示
高精度HFID技术测量THC浓度
测量精度高,性能达到进口设备标准
| 气体组分 | THC | CH4 | NOx | CO | CO2 | O2 |
| 测量原理 | HFID | NMC-FID | NDUV/CLD | NDIR | NDIR | MPD |
| 最小量程 | 0-10 ppmC | 0-10 ppmC | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0-0.5% | 0-1% |
| 最大量程 | 0-30000 ppmC | 0-3000 ppmC | 0-10000 ppm | 0-10% | 0-20% | 0-25% |
| 响应时间 | T10-90<2.5s | |||||
| 准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||||
| 线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |||||
| 重复性 | ≤±0.5%FS | |||||
| 漂移 | ≤±1%FS/8h | |||||
| 运行环境 | 环境温度:5-40℃;环境湿度:≤80%RH | |||||
应用领域
新生产移动源的实验室尾气排放测试
产品咨询